Rufen Sie uns einfach an
09241 2617

Beitragsordnung

MITGLIEDSBEITRÄGE (§ 3 Abs. 5) ab 01.01.2015

Jahresbeitrag für Mitglieder, die die Mitgliedschaft bis zum 31.03.1999 erworben haben:

vom 16. bis zum 30. Lebensjahr 22,08 €
31. bis zum 45. Lebensjahr 27,12 €
vom 46. bis zum 60 Lebensjahr 32,04 €

 


Jahresbeitrag für Mitglieder, die die Mitgliedschaft frühestens am 01.04.1999 erworben haben:

 Eintrittsalter  Jahresbeitrag  Eintrittsalter  Jahresbeitrag
 Lebensjahr(e)  Euro  Lebensjahre  Euro
 1  24,50  31 38,80
 2  24,80  32 39,60
 3  25,10  33 40,60
 4  25,40  34 41,50
 5  25,70  35 42,50
 6  26,00  36 43,60
 7  26,30  37 44,80
 8  26,60  38 45,90
 9  27,00  39 47,20
 10  27,30  40 48,60
 11  27,70  41 50,10
 12  28,00  42 51,70
 13  28,50  43 53,40
 14  28,80  44 55,20
 15  29,20  45 57,10
 16  29,70  46 59,30
 17  30,10  47 61,60
 18  30,60  48 64,10
 19  31,10  49 66,80
 20  31,60  50 69,90
 21  32,10  51 73,30
 22  32,60  52 77,00
 23  33,20  53 81,20
 24  33,80  54 85,90
 25  34,40  55 91,20
 26  35,00  56 97,30
 27  35,70  57 104,30
 28  36,40  58 112,50
 29  37,20  59 122,20
 30  38,00  60 133,80
     ab 61 24,50

Mit Beginn der Mitgliedschaft ab einem Lebensalter von 61 Jahren
ist zusätzlich eine einmalige Aufnahmegebühr von 1000€ zu entrichten.